PATAGONIA database | Menú Principal > Personas > vac-van > var-vas |
Fuentes-Recopilador | Abreviaturas | Código de Países |
Personas "Var-Vas"
[volver]
CONVENCIONES | |||
CH y LL: no se toman como letras separadas en el ordenamiento alfabético. | F11, *t2, 45, 47 fuente 11, tomo 2, páginas 45, 47 |
Fechas: año/mes/día Horas: AM-PM |
? = dato
dudoso (?) = sin dato |
APELLIDO Y NOMBRE - REFERENCIAS | NAC | VARIOS |
Varder, Esteban, F24, 43, 49 | ENG | De Harberton, ENG, padre de María esposa de Tomás Bridges |
Varder, Hoanna (Juana) (Yekadahby), F24, 60, 61, 65, 75, 114, 124, 141, 147, 184, 185, 190, s/n foto, 208, 218, 241, 316, 485 | ENG | Hermana de María (Polly) |
Varder, María, F24, 16, 17, 49, 124, s/n foto, 241, 349, 485, s/n foto | ENG | Esposa de Tomás |
Varela, (?) , F1, *t1, 88, *t2, 41, 43, 50, 51, 70 | (?) | Comerciante, Varela & Fernández, boicoteado, sociedad obrera |
Varela, Ana María, F44, 16 | ARG | Pariente, esposa del perito Moreno, muere en Santiago, Chile |
Varela, Felipe, F36, 58 | Caudillo riojano, se levanta contra el gobierno de Mitre | |
Varela, Héctor F., F36, 92, 215 | Hijo de Florencio? | |
Varela, Héctor Benigno, F1, *t1, 11, 12, 19-21, 23-25, 27, 53, 54, 57, 58, 128, 167, 191, 195, 197-199, 202, 208, 210-212, 214, | ARG | Militar, ejército, teniente coronel, mando tropas del C2 y C10, asesinado por Wilckens |
*t2, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 45, 79, 86, 101, 123-126, 128, 135, 139, 141-143, 145, 146, 148, 153, 166, 171, 173, 177, 178, 180, 183-185, 189, 191, 193, 195, 197-199, 201-203, 205- | ídem | |
207, 209, 232, 234, 247, 251, 257, 259, 262, 263, 277, 283, 293, 295, 296, 302-304, 307, 309, 320-322, 327, 329, 330, 332-335, 339, 342-344, 347, 348, 350, 357, *t3, 9, 11, 13-16, 19, 20, 21, 23, 25-27, 29, 30- | ídem | |
32, 34, 39, 45, 51, 52, 54, 55-57, 59, 61-63, 65-67, 70, 77, 81-83, 86, 90, 94, 97-99, 103-105, 111, 124, 128, 133-135, 137, 139, 142, 143, 149-151, 154, 155, 160, 172, 183, 193, 195, 200, 208, 210, 216, 217, 227-231, 234, - | ídem | |
235, 237, 238, 240-243, 245-247, 253, 258, 259, 262, 265, 273, 281, *t4, 11-14, 17-20, 22, 24, 26-28, 30, 32, 33, 37-42, 44, 47, 49, 53-64, 70-75, 84, 85, 90-93, 97, 98, 100, 104, 110, 113, 114, 122-139, 165, 166, 174, 176, 178, 183, 187 | ídem | |
201, 203, 205-207, 215-221, 223, 225-229, 231-240, 243, 245, 249, 252, 263, 280, 281, 284-286, 295-298, 304, 310, 322, 328, 329, 331, 333, 335, 343, 346, 347, 352, 353, 355, 361, F5, 30, 32, F65, 211, 219, 220 | ídem | |
Varela, Rufino, F24, 138 | ARG | Suegro de F.P.Moreno |
Varela, Teodoro, F55, 417 | (?) | Río Gallegos, 1897, posee solar |
Vargas, Alfonso, F1, *t3, 116 | (?) | Comerciante, bolichero, denuncia robo, por parte de las tropas |
Vargas , Angel, F1, *t4, 98, 100, 101 | CHI | Estancia" Esperanza Douglas", Hoy Ea."Sofía", Busca trabajo, 1921, entrevista Bayer, R.Gallegos |
Vargas, Juan, F1, *t2, 135 | (?) | Trabajador, huelguista, grupo de "Canario Negro" |
Vargas Vázquez, Aurelio, F1, *t3, 259 | (?) | Trabajador, huelguista, fusilado, "hotel" La Esperanza |
Vasena, (?), F1, *t3, 204 | ARG | Empresa, talleres metalúrgicos, Buenos Aires, semana trágica, enero 1919 |
Registros: 16
Última actualización: 03/02/2001